お問い合わせ番号: 2595
登録日: 2024-04-24 12:13:13
~完全週休2日制!業界トップクラスのシェアを誇る企業~
【転職支援サービス】R&Dエンジニア/大分市
募集要項
職種 | 【転職支援サービス】R&Dエンジニア/大分市 |
---|---|
年収・給与 | 450万円~830万円 残業代:別途支給 昇給:あり 賞与:あり ※年2回 |
交通費 | 全額支給(上限:全額支給) |
車通勤・駐車場 | 可(駐車場 無料有) |
勤務地 | 大分県大分市 |
就業時間 | 8:45~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
残業時間 | 20時間程度/月 |
就業日 | 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 |
休み | ・年間休日124日 ・週休2日制(土、日、祝) ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 など |
仕事内容 | ◆今回は高速デジタル伝送路の開発・設計、量産のための設計標準化、実測またはSimulationを用いた解析評価をお任せいたします。 【具体的には・・・】 ・プローブカードにおける、PCIe Gen6.0に対応する高速ディジタル伝送路の開発 ・顧客及び社内技術者と直接会話し、必要な開発情報を取得する ・プロダクトエンジニアと協力し、PCB,MLOの実測やSimulation解析を行い、プローブカードとして実用的な設計ルールを構築する ・設計ルールを実現できるPCB,MLOメーカーの発掘と技術的な協力関係の構築 ・プロダクトエンジニアと協力し、Probe(コネクタ)部の実測やSimulation解析を行い、プローブカードとして実用的な形状を設計する ・2~3年の開発期間後、開発プロダクトの分野責任者として、技術的な拡張,改善を行うため開発、及びバックデータ蓄積を行う ※勤務地:他拠点(青森など)や在宅でも良いが定期的な大分への出張は必要となります。 |
必要スキル | 【必須】 ・電子工学の学士または修士号(特に電磁気学 及び伝送路に長けていること) ・10GHzを超える伝送路の設計経験 ・10GHzを超える伝送路の実測、またはSimulationを用いた解析評価経験 ・プロダクトを成立させるための顧客及び社内技術者とコミュニケーション能力 |
福利厚生 | ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金保険 など |
受動喫煙を防止するための措置 | 屋内全面禁煙、屋外に喫煙場を設置 |
応募の流れ | マイスティアコンサルタントと面談→企業へご推薦→書類選考→面接(1~2回)→内定・入社 |
求める学歴 | 大卒 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 | ◆半導体計測器具、半導体・LCD検査機器の開発・製造・販売 |
会社の特徴 | 現代社会を便利に、豊かに、そして楽しくする電子・情報技術を牽引するのは、半導体やフラットパネルディスプレイ(FPD)などのエレクトロニクスデバイスです。今や半導体はナノの領域へ微細化が進み、FPDはモバイル端末から車載、医療分野まで用途が拡大し、高精細化が加速しています。弊社では、急速に進化を続けるエレクトロニクスデバイスの品質や性能、そして信頼性の向上を、検査/計測技術で支えています。 ◆半導体事業 「プローブカード」や試験装置「テスタ」、パッケージ後の特性検査に用いられる「テストソケット」、デバイスの研究開発時における評価・分析で使用される「ウェーハプローバ」などを提供しています。 半導体の高機能化、多様化が進むなか、信頼性の高い検査/計測技術で、生産性および品質の向上を支えています。 ◆FPD分野 FPD(フラットパネルディスプレイ)の電気的特性検査でテストパネルに電気信号を伝える「プローブユニット」などを提供しています。 FPDの高精細化・多用途化が進むなか、最適な検査ソリューションを提供し、生産性向上に貢献しています。 |
選考プロセス | マイスティアコンサルタントと面談→企業へご推薦→書類選考→一次面接+適正検査→最終面接→内定・入社 |
従業員数 | 1 |